KOMOROWO-MEMBRANOWA PRASA FILTRACYJNA
KMF GK-8.230.20.H
Producent: PRODEKO-EŁK
Typ: KMF GK-8.230.20.H.00.00.000 IE
Rok produkcji: 2018
Waga maszyny: 37 t
DANE TECHNICZNE:
| Nazwa | Jednostka miary | Wartość |
| Powierzchnia filtracji | m2 | 230 |
| Grubość osadu | mm | 20 |
| Wielkość miejsca komory | l | 2200 |
| Typ pakietu płyt | - | komorowy |
| Zawieszenie płyt filtracyjnych | - | górny |
| Przenoszenie płyty | - | sekcyjny |
| Napęd wiodących płyt | - | wózek |
| Przenoszenie podporządkowanych płyt | - | wsporniki z otworami |
| Odprowadzanie filtratu | - | zasłonięty |
| Wymiary płyt filtracyjnych | mm х mm | 1500 х 1500 |
| Ilość płyt | szt. | 67 |
| Ilość komór | szt. | 6 |
| Temperatura robocza maksymalna | °С | +80 |
| Ciśnienie robocze maksymalne | bar | 8 |
| Ruch płyty dociskowej | mm | 1400 |
| Zacisk płyt | - | hydrauliczny |
| Siła płyty dociskowej | kN | 2000 |
| Typ zaworów | - | tarczowy |
| Napęd zaworów | - | pneumatyczny |
| Materiał kolektorów | - | AISI 304 |
| Paleta do odprowadzania wody regeneracji | szt. | 2, dwa skrzydła |
| Materiał kolektora | - | AISI 304 |
| Napęd palety | - | hydrauliczny |
| Podajnik do odprowadzania wody regeneracji | szt. | 1 |
| Materiał podajnika | - | AISI 304 |
| Taca ociekowa osadu | szt. | 1 |
| Materiał koryta-tacy | - | AISI 304 |
|
Wymiary, nie więcej niż: długość |
mm |
11 000 |
|
Masa pustej prasy filtracyjnej, nie więcej niż |
kg |
35 000 |
|
Moc zainstalowana |
kWt |
15 |

















